РќРџРћ «РЎРїРµС†РћР±РѕСЂСѓРґРѕРІР°РЅРёРµ» — www.specudm.ru
Продукция

Насосы консольные типа 1К

Насосы консольные типа 1К
Заказать

Насос типа 1К - центробежный горизонтальный консольный, с сальниковым уплотнением вала предназначен для перекачивания воды и других нейтральных жидкостей с температурой от 0 до 85°С с содержанием твердых включений размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.

Материал основных частей - серый чугун. Комплектуются асинхронным электродвигателем.

Перекачиваемая жидкость: технические воды (кроме морской), а также другие жидкости, сходные с водой по плотности, вязкости и химической активности с рН=6:9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе и размером не более 0,2мм.

Температура перекачиваемой жидкости:
• для насосов 1К80-50-200, 1К100-65-250, 1К150-125-315, К100-65-200 - от -10 до +105°С;
• для насосов 1К50-32-125, 1К65-50-160 - от -10 до +85°С.

Отправить заявку

Технические характеристики насосов типа 1К
Наименование_ Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность, кВт Допускаемый кавитационный запас, м
1К 50-32-125м 12.5 22.00 2900 1.80 3.50
1К 50-32-125 12.5 20.00 2900 1.60 3.50
1К 50-32-125а 12.5 18.00 2900 1.40 3.50
1К 50-32-125б 10 16.00 2900 1.10 3.50
1К 65-50-160 25 32.00 2900 4.20 3.80
1К 65-50-160а 19 31.00 2900 3.80 3.80
1К 65-50-160б 19 25.00 2900 3.00 3.80
1К 80-65-160м 50 38.00 2900 11.20 4.00
1К 80-65-160 50 35.00 2900 9.10 4.00
1К 80-65-160а 45 30.00 2900 6.50 4.00
1К 80-50-200м 50 58.00 2900 16.00 3.50
1К 80-50-200 50 50.00 2900 15.00 3.50
1К 80-50-200а 45 50.00 2900 12.00 3.50
1К 80-50-200б 40 35.00 2900 10.00 3.50
1К 100-80-160 100 34.00 2900 14.00 4.50
1К 100-80-160а 90 28.00 2900 12.00 4.50
1К 100-80-160б 80 22.50 2900 10.00 4.50
1К 100-65-200м 100 55.00 2900 25.00 4.50
1К 100-65-200 100 50.00 2900 22.50 4.50
1К 100-65-200а 90 45.00 2900 18.00 4.50
1К 100-65-200б 90 40.00 2900 15.00 4.50
1К 100-65-250м 100 90.00 2900 47.00 4.50
1К 100-65-250 100 80.00 2900 40.00 4.50
1К 100-65-250а 80 70.00 2900 33.00 4.50
1К 100-65-250б 80 60.00 2900 25.00 4.50
1К 150-125-315 200 32.00 1450 30.00 4.00
1К 150-125-315а 200 25.00 1450 22.50 4.00
1К 150-125-315б 200 20.00 1450 18.50 4.00
1К 8/18 8 18.00 2900 1.20 3.80
1К 8/18а 8 15.00 2900 0.80 3.80
1К 20/30м 25 32.00 2900 4.20 3.80
1К 20/30 20 30.00 2900 3.50 3.80
1К 20/30а 20 25.00 2900 2.10 3.80
1К 20/30б 15 20.00 2900 1.50 3.80

Условные обозначения:

1К80-50-200 У3.1 ТУ 3631-096-05747979-97
где 1К-консольный;
80 - диаметр входного патрубка, мм;
50 - диаметр выходного патрубка, мм;
200 - диаметр рабочего колеса (условный), мм;
У3.1 - климатическое исполнение и категория размещения.
При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру добавляется индекс:
"м" - увеличенный диаметр;
"а", "б" - уменьшенный диаметр.

Отправить запрос

Новости Прайс-лист Партнеры Вакансии Контакты

© 2001—2023 НПО «Спецоборудование»
г. Ижевск, +7 (3412) 42-48-47, spec@specudm.ru