Таблица |
Наименование материально-технических средств | ЕИ | АСФ-8 | АСФ-12 | АСФ-22 | АСФ-50 | Цена |
Транспортные средства |
Автомобильная техника |
Легковой автомобиль | шт. | - | 1 | 1 | 1 | |
Грузопассажирский полноприводный автомобиль (джип/пикап), грузоподъемностью не менее 0,5 т. | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Грузопассажирский автомобиль, с шестиместной кабиной и кузовом-фургоном (евротентом), грузоподъемностью не менее 1,5 т. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Грузовой автомобиль с кузовом-фургоном (евротентом), грузоподъемностью не менее 1,5 т. | шт. | - | 1 | 1 | 1 | |
Грузовой автомобиль (или грузовой полноприводный автомобиль с семиместной кабиной), грузоподъемностью не менее 3 т. | шт. | - | - | 1 | 2 | |
Прицеп для легкового а/м, грузоподъемностью не менее 0,9 т. | шт. | - | 2 | 2 | 2 | |
Прицеп для грузового а/м, грузоподъемностью не менее 3 т. | шт. | - | 1 | 1 | 2 | |
Снегоход или автотранспортное средство повышенной проходимости (квадроцикл), грузоподъемностью не менее 0,2 т. с прицепом (санями) | шт. | - | - | 1 | 1 | |
Плавсредства |
Лодка вёсельная 3-х местная (пластик, алюминий, ПВХ) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Лодка моторная резиновая (ПВХ) с жестким дном и мотором не менее 30 л.с. на специальном прицепе | шт. | - | - | 1 | 1 | |
Жилет спасательный | шт. | 8 | 12 | 15 | 22 | |
Оборудование для ЛАРН |
Нефтесборное оборудование |
НСУ олеофильного (адгезионного) типа производительностью не менее 15 м.куб./час | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | |
НСУ олеофильного (адгезионного) типа производительностью не менее 30 м.куб./час | к-т | - | 1 | 1 | 2 | |
НСУ порогового типа, производительностью не менее 50 м.куб./час | к-т | - | - | 1 | 2 | |
НСУ вакуумного типа, производительностью не менее 15 м.куб./час | к-т | 1 | 2 | 2 | 4 | |
НСУ вакуумного типа, мобильное (на шасси автомобиля или прицепа), производительностью не менее 50 м.куб./час | к-т | - | - | - | 1 | |
НСУ перистальтического типа, производительностью не менее 10 м.куб./час | к-т | - | - | 1 | 2 | |
Нефтеперекачивающая система, производительностью не менее 30 м.куб./час | к-т | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Специальное НСУ (насосное устройство) для сбора и перекачки нефти и нефтепродуктов вязкостью 100 тыс. - 1 млн. сСт | к-т | - | - | 1 | 1 | |
Емкости для временного хранения нефти |
Емкости для временного накопления собранного нефтепродукта, объемом не менее 6 м.куб. | шт. | 3 | 8 | 15 | 20 | |
Пластиковая пленка толщиной не менее 100 мкм, шириной 2м. (для создания временного хранилища собранного нефтешлама) | рулон | 1 | 2 | 4 | 4 | |
Тепловой пистолет для сваривания пластиковой пленки | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Средства локализации |
БЗ постоянной плавучести, высотой не менее 30 см., длиной секции 10 м. | секция | 5 | 10 | 20 | 30 | |
БЗ постоянной плавучести, высотой не менее 50 см., длиной секции 10 м. | секция | 10 | 15 | 20 | 30 | |
БЗ с водонаполняемой 2-х секционной юбкой (берегозащитное), высотой не менее 50 см., длиной секции 10 м. | секция | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Боновое заграждение зимнее | м.п. | 30 | 60 | 90 | 90 | |
БЗ щитовое или подпорная стенка общей высотой не менее 0,4 м. | м.п. | 30 | 60 | 90 | 90 | |
Канат с положительной плавучестью прочностью на разрыв не менее 0,5 т., с набором карабинов для постановки БЗ | м.п. | 150 | 200 | 300 | 600 | |
Установка для резки льда типа "АМЛУ-2" | к-т | - | - | 1 | 1 | |
Устройство для извлечения ледяных бонов | шт. | - | - | 1 | 1 | |
Ручная тросовая лебедка для установки БЗ | шт. | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Якорная система для установки БЗ, вес якоря 25 кг. | шт. | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Якорная система для установки БЗ, вес якоря 60 кг. | шт. | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Сорбирующие материалы |
Сорбирующая салфетка универсальная 800х400 мм., паспортной нефтеемкостью 25 кг. | шт. | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Сорбирующие боны, секция 10м., диаметр 200 мм. | шт. | 10 | 15 | 25 | 30 | |
Сорбент, нефтеемкостью не менее 8-10 г/г | кг. | 200 | 400 | 400 | 600 | |
Распылитель сорбента | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Устройство для отжима нефтесборных сорбирующих салфеток | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Оборудование для первичной рекультивации |
Установка для сжигания нефтесодержащих отходов (нефтешламов), производительностью не менее 50 кг/час | шт. | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Кусторез-триммер с дисками | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Мотокоса | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Мотопила-сучкорез с шиной 350 мм. | шт. | - | - | 1 | 2 | |
Болгарка | шт. | - | 1 | 2 | 2 | |
Мотокультиватор с навесным оборудованием и прицепом | шт. | - | - | 1 | 1 | |
Насадка культиватор к мотокультиватору | шт. | - | - | 1 | 1 | |
Насадка снегоуборщик к мотокультиватору | шт. | - | - | 1 | 1 | |
Тележка ручная | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Носилки для переноски грунта | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Приборы химического контроля |
Мульти-газоанализатор для определения концентрации паров нефти и нефтепродуктов, горючих газов, сероводорода в смеси с углеводородами С1-С5 с пределом определения не ниже ПДК и довзрывных концентраций | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Концентратор (сигнализатор) для определения содержания нефтепродуктов в почве и воде (инструменты, емкости для отбора и хранения, реактивы консервации проб воды , почво-грунтов и биологических объектовдля анализа загрязнения компонентами нефти) | к-т | - | - | 1 | 1 | |
Оборудование и снаряжение для обеспечения работ по ЛАРН |
Флаг или идентификационный транспарант АСС, АСФ(Н) с древком (мачтой), устанавливаемый в месте работ | к-т | 2 | 2 | 4 | 5 | |
Лента оградительная | рулон | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Колпак сигнальный | шт. | 10 | 10 | 20 | 40 | |
Установка для смыва горячей водой (паром) под давлением (парогенератор) или мойка высокого давления | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Паровая установка или система гидроразмыва | к-т | - | - | 1 | 2 | |
Пластиковый мешок для мусора емкостью 100 л. | шт. | 50 | 50 | 100 | 200 | |
Канат с прочностью на разрыв не менее 0,5 т. | м.п. | 150 | 250 | 300 | 500 | |
Бидон с широкой крышкой пластиковый, закрывающийся с ручками для переноски, 20-40 л. | шт. | 4 | 6 | 6 | 10 | |
Канистра алюминиевая для заправки агрегатов нефтесборщиков ГСМ, 10-20 л. | шт. | 4 | 4 | 6 | 10 | |
Фото- или видеокамера | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Система позиционирования (Глонасс, GPS) | к-т | 2 | 3 | 5 | 7 | |
Мегафон | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Бинокль, подзорная труба | шт. | - | - | 1 | 1 | |
Дальномер | шт. | - | - | 1 | 2 | |
Искрогаситель | шт. | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Пожарная техника и пожарно-техническое оборудование |
Пожарная мотопомпа в комплекте с запорной арматурой | шт. | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Рукав пожарный d-51, 20 м. | шт. | 4 | 6 | 12 | 16 | |
Ствол пожарный | шт. | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Огнетушитель переносной | шт. | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Огнетушитель передвижной | шт. | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Огнетушитель автомобильный | шт. | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Огнетушитель судовой | шт. | - | - | 2 | 2 | |
Огнетушитель для помещений | шт. | По норме для помещения | |
Средства освещения |
Фонарь групповой | шт. | 2 | 2 | 4 | 6 | |
Установка осветительная для освещения площади не менее 500 м.куб. | к-т | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Удлинитель электрический не менее 50 м. | шт. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Электростанция переносная не менее 5 кВт | шт. | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Шанцевый искробезопасный инструмент |
Лопата совковая алюминиевая | шт. | 4 | 6 | 12 | 18 | |
Лопата штыковая алюминиевая | шт. | 4 | 6 | 12 | 18 | |
Лопаты подборные искробезопасные | шт. | 4 | 6 | 12 | 18 | |
Багор | шт. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Грабли (вилы) | шт. | 3 | 3 | 6 | 12 | |
Топор | шт. | 2 | 3 | 4 | 6 | |
Пила поперечная двуручная | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Кувалда (омед.) | шт. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Аварийно спасательный инструмент |
Комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента типа "Спрут", "Холматро". Состав комплекта (не менее): ножницы, кусачки, расширитель одно- или двухштоковый, рабочая станция бензиновая, рабочая станция ручная, комплект цепей, переходников и гидрошлангов длиной до 10м. | шт. | - | 1 | 1 | 2 | |
Бетонолом или электроперфоратор | шт. | - | - | 1 | 1 | |
Бензопила с набором цепей для резки льда с шиной не менее 500 мм. | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Газо-, электросварочное, (-резательное) оборудование | шт. | - | 1 | 1 | 2 | |
Средства индивидуальной и коллективной защиты персонала |
Средства защиты органов дыхания и глаз |
Противогазы | шт. | 9 | 13 | 22 | 40 | |
Комплект специальных фильтроф-картриджей для противогазов | шт. | 18 | 26 | 44 | 80 | |
Респираторы | шт. | 9 | 13 | 22 | 40 | |
Комплект спец. фильтров-картриджей для респираторов | шт. | 36 | 52 | 88 | 80 | |
СЗОЗ (маски или очки) | шт. | 9 | 13 | 22 | 40 | |
Защитная одежда и обувь |
Каска защитная | шт. | 9 | 13 | 22 | 40 | |
Костюм форменный летний | шт. | 9 | 13 | 25 | 50 | |
Костюм рабочий летний | шт. | 9 | 13 | 22 | 40 | |
Комплект форменный зимний | шт. | 9 | 13 | 25 | 50 | |
Плащ-дождевик (комплект непромокаемый куртка-штаны) | шт. | 9 | 13 | 25 | 50 | |
Ботинки с маслобензостойкой антипрокольной подошвой, защитным подпятником и подноском зимние | шт. | 9 | 13 | 22 | 40 | |
Перчатки полушерстяные (зимние) | пар | 9 | 13 | 25 | 50 | |
Кепи форменная летняя | шт. | 9 | 13 | 25 | 50 | |
Комплект нашивок на форменную одежду | шт. | 9 | 13 | 25 | 50 | |
Комбинезон защитный типа Tyvek Classic | шт. | 50 | 80 | 150 | 350 | |
Перчатки рабочие х/б | шт. | 50 | 80 | 150 | 350 | |
Костюм защитный типа Л-1, Треллчем Сплэш-600 с вклеенными сапогами | шт. | 4 | 6 | 15 | 30 | |
Жилет сигнальный | шт. | 9 | 13 | 22 | 40 | |
Шапка полушерстяная (зимняя) | шт. | 9 | 13 | 25 | 50 | |
Средства коллективной защиты и обеспечения жизнидеятельности при ЛАРН |
Палатка, надувной модуль, мобильное здание, вместимостью до 18 чел. | шт. | - | - | 2 | 3 | |
Кровать раскладная мобильная | шт. | - | - | 12 | 20 | |
Коврики теплоизолирующие | шт. | - | - | 12 | 20 | |
Мешок спальный | шт. | - | - | 12 | 20 | |
Комплект полевой мебели (стол раскладной, 4 стула раскладных, тумбочка) | шт. | - | - | 4 | 8 | |
Кухня мобильная полевая | шт. | - | - | 1 | 2 | |
Рюкзак спасателя | шт. | 9 | 13 | 22 | 40 | |
Термос солдатский ранцевый, 10л | шт. | 1 | 1 | 3 | 6 | |
Котелок, фляга армейские, котелок комбинированный | к-т | 9 | 13 | 22 | 40 | |
Сухой паёк | к-т | 24 | 60 | 110 | 252 | |
Ведро | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Емкости для приготовления пищи (набор) | к-т | - | - | 1 | 2 | |
Ранец врачебный | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Укладка полевая (комплект шин транспортных, бандаж шейный, жгуты кровоостанавливающие, перевязочный материал, медикаменты и т.п.) | шт. | 1 | 2 | 4 | 4 | |
Аптечка автомобильная | шт. | 2 | 3 | 6 | 8 | |
Аптечка судовая (судовой комплект) | шт. | - | - | 1 | 2 | |
Носилки | шт. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Алкотестер | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Средства связи и коммуникации |
Телефонная связь ДДС АСФ(Н) | канал | наличие | наличие | 2 и более | 2 и более | |
Факсимильный аппарат | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Радиостанция носимая во взрывозащищенном исполнении | шт. | 3 | 4 | 6 | 12 | |
Радиостанция стационарная | шт. | - | 1 | 1 | 1 | |
Радиостанция мобильная, совместимая с судовой (автомобильной) | шт. | 2 | 3 | 6 | 10 | |
Спутниковая система связи, комплект | шт. | - | 1 | 1 | 2 | |
Мобильный телефон | шт. | 2 | 2 | 4 | 6 | |
Персональный компьютер с возможностью выхода в интернет | шт. | 2 | 2 | не менее 2 | не менее 2 | |